- Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
VISI
Mewujudkan tenaga
menengah yang professional dalam bidang multimedia sesuai tuntutan dunia
industri dengan etos kerja yang tinggi dan memiliki sikap hidup
mandiri.
MISI
- Mengembangkan sikap dan ketrampilan peserta didik dalam keahlian multimedia
- Menguasai ketrampilan dalam pengoperasian komputer multimedia
- Menguasai ketrampilan dalam penggunaan perangkat lunak multimedia.
- Mampu mengembangkan pembuatan multimedia yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- Menyiapkan tamatan professional yang memiliki ketrampilan dalam bidang multimedia bagi dunia kerja.
- Menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengembangkan diri dan mampu berkompetisi dalam dunia kerja multimedia.
- Mengembangkan ketrampilan multimedia seiring perkembangan teknologi yang ada.
- Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki sikap berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab, disiplin dan jujur.
- Dapat menjadi tenaga terampil yang mampu berwiramandiri.
Lulusan diharapkan dapat menempati bidang pekerjaan multimedia dibeberapa jenis industri multimedia sebagai berikut :
Jenis Industri | |
1. Industri PengembangWebsite 2. Industri Pengembang Multimedia 3. Industri Pembuat Game 4. Industri Rumah Produksi Sinema/Film 5. Industri Media 6. Industri Periklanan |
- PROYEKSI TAMATAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN
No. | Jenis Industri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Industri PengembangWebsite. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2. | Industri Pengembang Multimedia | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3. | Industri Pembuat Game | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4. | Industri Rumah Produksi Sinema/Film | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5. | Industri Media | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
6. | Industri Periklanan | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- PELUANG BERWIRA MANDIRI :
- Membuka jasa Pembuatan Website
- Membuka jasa Pemeliharan Website
- Membuka jasa Pembuatan Multimedia
- Membuka jasa Pembuatan Permainan (Games)
- Membuka jasa Pembuatan Media Simulasi
- Membuka jasa Pembuatan Video Klip
- Membuka jasa Pembuatan iklan
- PROFIL KOMPETENSI TAMATAN
No. | Kompetensi | Sertifikat |
1. | Mengoperasikan software dan periferal digital illustration, digital imaging, dan web design | Adobe Certified Expert dan Macromedia Certified Professional |
2. | Mengoperasikan software dan periferal multimedia, presentation, 2D animation,dan 3D animation | Adobe Certified Expert dan Macromedia Certified Professional |
3. | Mengoperasikan software dan periferal digital audio, digital video, dan visualeffects | Adobe Certified Expert dan Macromedia Certified Professional |
- KURIKULUM
- Program Normatif
No. | Mata Pelajaran | Durasi Waktu (Jam) |
1.1 | Pendidikan Agama | 192 |
1.2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 192 |
1.3 | Bahasa Indonesia | 192 |
1.4 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 192 |
1.5 | Seni Budaya | 128 |
- Program Adaptif
No. | Mata Pelajaran | Durasi Waktu (Jam) |
2.1 | Bahasa Inggris | 440 |
2.2 | Matematika Teknologi | 516 |
2.3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 192 |
2.4 | Fisika | 276 |
2.5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 128 |
2.6 | KKPI | 202 |
2.7 | Kewirausahaan | 192 |
- Program Produktif
No. | Mata Pelajaran | Durasi Waktu (Jam) |
3.1 | Mengoperasikan periferal grafis | 18 |
3.2 | Melakukan entry data [grafis] denganmenggunakan Image scanner (Level1) | 24 |
3.3 | Mengoperasikan periferal web | 18 |
3.4 | Melakukan entry data [web] denganmenggunakan Image scanner (Level 2) | 24 |
3.5 | Mengoperasikan periferal multimedia | 18 |
3.6 | Melakukan entry data [multimedia] denganmenggunakan Image scanner (Level 2) | 24 |
3.7 | Mengoperasikan periferal animasi 3 dimensi | 18 |
3.8 | Mengoperasikan periferal perekam suara | 18 |
3.9 | Mengoperasikan periferal perekam gambar | 18 |
3.10 | Mengoperasikan software pengolah gambarvektor ( digital illustration) | 59 |
3.11 | Mengoperasikan software pengolah gambarraster ( digital imaging) | 62 |
3.12 | Mengoperasikan software web design | 76 |
3.13 | Mengoperasikan software animasi 2D ( 2Danimation) | 79 |
3.14 | Mengoperasikan software FTP | 80 |
3.15 | Mengoperasikan software multimedia | 81 |
3.16 | Mengoperasikan software presentasi (Level 2) | 93 |
3.17 | Mengoperasikan software basic 3D animation(Level 1) | 92 |
3.18 | Mengoperasikan software model 3D animation(Level 2) | 85 |
3.19 | Mengoperasikan software digital audio | 81 |
3.20 | Mengoperasikan software digital video | 96 |
3.21 | Mengoperasikan software visual effects | 78 |
- Program Muatan Lokal
No. | Mata Pelajaran | Durasi Waktu (Jam) |
4.1 | Bahasa Jawa | 106 |
4.2 | Instalasi Jaringan Komputer | 50 |
0 komentar:
Posting Komentar